2021年国家自然科学基金项目立项获得佳绩
时间: 2021-08-29 来源:
近日,国家自然科学基金委员会公布了2021年国家自然科学基金申请项目的评审结果。学院取得了很好的成绩,共获资助项目11项,其中包括重点项目1项、面上项目7项、青年基金项目3项。
国家自然科学基金聚焦基础、前沿、人才,注重创新团队和学科交叉,是我国支持基础研究的主渠道。2021年项目指南发布后,学院组织和动员学院老师积极申请,并组织申请书形式审查、专家督导修改等工作,为老师们高质量地申报提供服务。在接下来的2022年的国家自然基金申报工作中,将进一步做好项目申报的组织和服务工作,凝聚优势力量,结合人才引进、学科与平台建设等一系列工作,助力科研发展。
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 徐进良 | 不同额定负荷及部分负荷运行对燃煤sCO2循环的影响 | 重点项目 |
2 | 常剑 | 高密度循环流化床煤气化过程强化机制与调控 | 面上项目 |
3 | 许诚 | 太阳能-煤热化学互补的甲醇合成与富氧燃烧循环集成机理与性能调控 | 面上项目 |
4 | 郝俊红 | 含燃料电池分布式能源系统的动态特性分析及稳定控制方法研究 | 面上项目 |
5 | 魏高升 | 纳米颗粒暂态界面层热质传递规律及相变储热材料热物性强化机制研究 | 面上项目 |
6 | 陈宏霞 | 相变换热中相界面腐蚀机理关联表面换热性能的基础研究 | 面上项目 |
7 | 谢剑 | 超疏水弹性软表面滴状冷凝传热性能及机理研究 | 面上项目 |
8 | 纪献兵 | 双亲性Janus颗粒强化沸腾传热机理研究 | 面上项目 |
9 | 潘佩媛 | 生物质烟气冷凝过程超疏水表面动态自清洁机理及调控方法研究 | 青年科学基金项目 |
10 | 王清洋 | 超临界类冷凝传热机理及特性研究 | 青年科学基金项目 |
11 | 柳华蔚 | 基于发射和干涉效应的碳氢火焰气固两相组分浓度在线测量方法研究 | 青年科学基金项目 |
审核人:张永生